What the wait figure is
The State Department's wait-times page lists, for each embassy and consulate, how far ahead the next available interview is for student and exchange visitor (F, M, J) visas. One figure covers all three classes. It is an estimate in months and changes as appointments are released and booked. Where the page shows "< 0.5 Month", this guide says half a month or less.
The figure is the wait for an interview, not for the visa. It leaves out any administrative processing after the interview and the time to return the passport. The State Department advises booking at the post in the country where the student lives.
Posts in the countries that send the most students
| Post | Country | Next appointment |
|---|---|---|
| Chennai | India | 3.5 months |
| Hyderabad | India | 1 month |
| Kolkata | India | 2.5 months |
| Mumbai | India | 4 months |
| New Delhi | India | 3 months |
| Beijing | China | 4.5 months |
| Guangzhou | China | 2 months |
| Shanghai | China | 3.5 months |
| Shenyang | China | Half a month or less |
| Wuhan | China | 2.5 months |
| Hanoi | Vietnam | Half a month or less |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Half a month or less |
| Lagos | Nigeria | Half a month or less |
| Kathmandu | Nepal | Half a month or less |
| Dhaka | Bangladesh | 1.5 months |
Which countries those are, from active student records, is on international students by country.
Every post, longest wait first
| Post | Country | Next appointment |
|---|---|---|
| Vancouver | Canada | 18.5 months |
| Halifax | Canada | 9 months |
| Ottawa | Canada | 9 months |
| Erbil | Iraq | 6 months |
| Beijing | China | 4.5 months |
| Mumbai | India | 4 months |
| Chennai | India | 3.5 months |
| Shanghai | China | 3.5 months |
| Accra | Ghana | 3 months |
| Addis Ababa | Ethiopia | 3 months |
| Nairobi | Kenya | 3 months |
| New Delhi | India | 3 months |
| Quebec | Canada | 3 months |
| Algiers | Algeria | 2.5 months |
| Apia | Samoa | 2.5 months |
| Kolkata | India | 2.5 months |
| Wuhan | China | 2.5 months |
| Guangzhou | China | 2 months |
| Istanbul | Türkiye | 2 months |
| Milan | Italy | 2 months |
| Monrovia | Liberia | 2 months |
| Toronto | Canada | 2 months |
| Tunis | Tunisia | 2 months |
| Beirut | Lebanon | 1.5 months |
| Calgary | Canada | 1.5 months |
| Dhaka | Bangladesh | 1.5 months |
| Frankfurt | Germany | 1.5 months |
| Porto Alegre | Brazil | 1.5 months |
| Santiago | Chile | 1.5 months |
| Sydney | Australia | 1.5 months |
| Tashkent | Uzbekistan | 1.5 months |
| Tokyo | Japan | 1.5 months |
| Bangkok | Thailand | 1 month |
| Casablanca | Morocco | 1 month |
| Colombo | Sri Lanka | 1 month |
| Florence | Italy | 1 month |
| Hyderabad | India | 1 month |
| Karachi | Pakistan | 1 month |
| Kigali | Rwanda | 1 month |
| Lome | Togo | 1 month |
| Muscat | Oman | 1 month |
| Nassau | Bahamas | 1 month |
| Osaka/Kobe | Japan | 1 month |
| Perth | Australia | 1 month |
| Rome | Italy | 1 month |
| Stockholm | Sweden | 1 month |
| Tel Aviv | Israel | 1 month |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | Half a month or less |
| Abu Dhabi | United Arab Emirates | Half a month or less |
| Almaty | Kazakhstan | Half a month or less |
| Amman | Jordan | Half a month or less |
| Amsterdam | Netherlands | Half a month or less |
| Ankara | Türkiye | Half a month or less |
| Ashgabat | Turkmenistan | Half a month or less |
| Asuncion | Paraguay | Half a month or less |
| Athens | Greece | Half a month or less |
| Auckland | New Zealand | Half a month or less |
| Baku | Azerbaijan | Half a month or less |
| Bandar Seri Begawan | Brunei | Half a month or less |
| Banjul | Gambia | Half a month or less |
| Belfast | United Kingdom | Half a month or less |
| Belgrade | Serbia | Half a month or less |
| Belmopan | Belize | Half a month or less |
| Berlin | Germany | Half a month or less |
| Bern | Switzerland | Half a month or less |
| Bishkek | Kyrgyzstan | Half a month or less |
| Bogota | Colombia | Half a month or less |
| Brasilia | Brazil | Half a month or less |
| Bratislava | Slovakia | Half a month or less |
| Bridgetown | Barbados | Half a month or less |
| Brussels | Belgium | Half a month or less |
| Bucharest | Romania | Half a month or less |
| Budapest | Hungary | Half a month or less |
| Buenos Aires | Argentina | Half a month or less |
| Cairo | Egypt | Half a month or less |
| Cape Town | South Africa | Half a month or less |
| Chisinau | Moldova | Half a month or less |
| Ciudad Juarez | Mexico | Half a month or less |
| Copenhagen | Denmark | Half a month or less |
| Curacao | Curaçao | Half a month or less |
| Dakar | Senegal | Half a month or less |
| Dar Es Salaam | Tanzania | Half a month or less |
| Dhahran | Saudi Arabia | Half a month or less |
| Dili | Timor-Leste | Half a month or less |
| Djibouti | Djibouti | Half a month or less |
| Doha | Qatar | Half a month or less |
| Dubai | United Arab Emirates | Half a month or less |
| Dublin | Ireland | Half a month or less |
| Dushanbe | Tajikistan | Half a month or less |
| Georgetown | Guyana | Half a month or less |
| Guadalajara | Mexico | Half a month or less |
| Guatemala City | Guatemala | Half a month or less |
| Guayaquil | Ecuador | Half a month or less |
| Hamilton | Bermuda | Half a month or less |
| Hanoi | Vietnam | Half a month or less |
| Helsinki | Finland | Half a month or less |
| Hermosillo | Mexico | Half a month or less |
| Ho Chi Minh City | Vietnam | Half a month or less |
| Hong Kong | Hong Kong SAR | Half a month or less |
| Islamabad | Pakistan | Half a month or less |
| Jakarta | Indonesia | Half a month or less |
| Jeddah | Saudi Arabia | Half a month or less |
| Jerusalem | Israel | Half a month or less |
| Johannesburg | South Africa | Half a month or less |
| Kathmandu | Nepal | Half a month or less |
| Kingston | Jamaica | Half a month or less |
| Kolonia | Micronesia | Half a month or less |
| Koror | Palau | Half a month or less |
| Krakow | Poland | Half a month or less |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Half a month or less |
| Kuwait | Kuwait | Half a month or less |
| La Paz | Bolivia | Half a month or less |
| Lagos | Nigeria | Half a month or less |
| Libreville | Gabon | Half a month or less |
| Lima | Peru | Half a month or less |
| Lisbon | Portugal | Half a month or less |
| Ljubljana | Slovenia | Half a month or less |
| London | United Kingdom | Half a month or less |
| Luanda | Angola | Half a month or less |
| Luxembourg | Luxembourg | Half a month or less |
| Madrid | Spain | Half a month or less |
| Majuro | Marshall Islands | Half a month or less |
| Malabo | Equatorial Guinea | Half a month or less |
| Managua | Nicaragua | Half a month or less |
| Manama | Bahrain | Half a month or less |
| Manila | Philippines | Half a month or less |
| Matamoros | Mexico | Half a month or less |
| Melbourne | Australia | Half a month or less |
| Merida | Mexico | Half a month or less |
| Mexico City | Mexico | Half a month or less |
| Monterrey | Mexico | Half a month or less |
| Montevideo | Uruguay | Half a month or less |
| Munich | Germany | Half a month or less |
| Naha | Japan | Half a month or less |
| Naples | Italy | Half a month or less |
| Nicosia | Cyprus | Half a month or less |
| Nogales | Mexico | Half a month or less |
| Nouakchott | Mauritania | Half a month or less |
| Nuevo Laredo | Mexico | Half a month or less |
| Oslo | Norway | Half a month or less |
| Panama City | Panama | Half a month or less |
| Paramaribo | Suriname | Half a month or less |
| Paris | France | Half a month or less |
| Phnom Penh | Cambodia | Half a month or less |
| Podgorica | Montenegro | Half a month or less |
| Port Louis | Mauritius | Half a month or less |
| Port Moresby | Papua New Guinea | Half a month or less |
| Port of Spain | Trinidad and Tobago | Half a month or less |
| Prague | Czechia | Half a month or less |
| Praia | Cabo Verde | Half a month or less |
| Pristina | Kosovo | Half a month or less |
| Quito | Ecuador | Half a month or less |
| Rangoon | Myanmar (Burma) | Half a month or less |
| Recife | Brazil | Half a month or less |
| Reykjavik | Iceland | Half a month or less |
| Riga | Latvia | Half a month or less |
| Rio De Janeiro | Brazil | Half a month or less |
| Riyadh | Saudi Arabia | Half a month or less |
| San Jose | Costa Rica | Half a month or less |
| San Salvador | El Salvador | Half a month or less |
| Santo Domingo | Dominican Republic | Half a month or less |
| Sao Paulo | Brazil | Half a month or less |
| Sapporo | Japan | Half a month or less |
| Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Half a month or less |
| Seoul | South Korea | Half a month or less |
| Shenyang | China | Half a month or less |
| Singapore | Singapore | Half a month or less |
| Skopje | North Macedonia | Half a month or less |
| Sofia | Bulgaria | Half a month or less |
| Surabaya | Indonesia | Half a month or less |
| Suva | Fiji | Half a month or less |
| Taipei | Taiwan | Half a month or less |
| Tallinn | Estonia | Half a month or less |
| Tbilisi | Georgia | Half a month or less |
| Tegucigalpa | Honduras | Half a month or less |
| Tijuana | Mexico | Half a month or less |
| Tirana | Albania | Half a month or less |
| Ulaanbaatar | Mongolia | Half a month or less |
| Valletta | Malta | Half a month or less |
| Vienna | Austria | Half a month or less |
| Vientiane | Laos | Half a month or less |
| Vilnius | Lithuania | Half a month or less |
| Warsaw | Poland | Half a month or less |
| Yaounde | Cameroon | Half a month or less |
| Yerevan | Armenia | Half a month or less |
| Zagreb | Croatia | Half a month or less |
Questions
What is the F-1 visa wait time in India?
As of October 21, 2026, the State Department listed the next student visa interview at Mumbai 4 months, Chennai 3.5 months, New Delhi 3 months, Kolkata 2.5 months and Hyderabad 1 month away.
Does the F-1 wait time include visa processing?
No. It is the wait for an interview appointment. Administrative processing after the interview and the time to return the passport are not included.
Sources
Source: U.S. Department of State: Global Visa Wait Times · Published 2026-10-21 · Retrieved 2026-10-28 · Coverage 2026-10-21