Dataset
U.S. Visa Appointment Wait Times by Embassy
Nonimmigrant visa appointment wait times by U.S. embassy or consulate and visa class, as published on the U.S. Department of State global visa wait-times page. Waits are point-in-time estimates in months and change frequently; values published as '< 0.5 Month' are recorded as 0.5 (the published upper bound), and posts listed without a concrete wait are omitted.
Release 2026-07-24-v1 · Updated 2026-07-24 · United States (worldwide consular posts) · Coverage 2026-07-24
| Embassy/Consulate | Visa class | Wait (months) |
|---|---|---|
| Abidjan | Interview Required (B1/B2) Average wait times | 3 |
| Abidjan | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 6 |
| Abidjan | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Abidjan | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Abidjan | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Abu Dhabi | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 6 |
| Abu Dhabi | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 6 |
| Abu Dhabi | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 6 |
| Abu Dhabi | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 6 |
| Abuja | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Abuja | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Abuja | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Abuja | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Accra | Interview Required (B1/B2) Average wait times | 1.5 |
| Accra | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 3.5 |
| Accra | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 3.5 |
| Accra | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Accra | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 2 |
| Addis Ababa | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 3 |
| Addis Ababa | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 2 |
| Addis Ababa | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 2.5 |
| Addis Ababa | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1.5 |
| Algiers | Interview Required (B1/B2) Average wait times | 7 |
| Algiers | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 12 |
| Algiers | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 3.5 |
| Algiers | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 2.5 |
| Algiers | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Almaty | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Almaty | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Almaty | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Almaty | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Amman | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Amman | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 1 |
| Amman | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Amman | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Amsterdam | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2 |
| Amsterdam | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 1.5 |
| Amsterdam | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Amsterdam | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1.5 |
| Ankara | Interview Required (B1/B2) Average wait times | 3 |
| Ankara | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 4 |
| Ankara | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Ankara | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1.5 |
| Antananarivo | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Antananarivo | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Antananarivo | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Antananarivo | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Apia | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 3.5 |
| Apia | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 2.5 |
| Apia | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Apia | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1.5 |
| Ashgabat | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 1 |
| Ashgabat | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 1 |
| Ashgabat | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Ashgabat | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1 |
| Asmara | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2 |
| Asmara | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 2 |
| Asmara | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 2 |
| Asmara | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 2 |
| Astana | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2.5 |
| Astana | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Astana | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1 |
| Asuncion | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Asuncion | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Asuncion | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Asuncion | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Athens | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 1 |
| Athens | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Athens | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Athens | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1.5 |
| Auckland | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2.5 |
| Auckland | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 1 |
| Auckland | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1.5 |
| Auckland | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1 |
| Baghdad | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 5 |
| Baku | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Baku | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Baku | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1.5 |
| Baku | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Bamako | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2 |
| Bandar Seri Begawan | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Bandar Seri Begawan | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Bandar Seri Begawan | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Bandar Seri Begawan | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Bangkok | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 1.5 |
| Bangkok | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 1 |
| Bangkok | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1.5 |
| Bangkok | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 1.5 |
| Banjul | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 0.5 |
| Banjul | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 0.5 |
| Banjul | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 0.5 |
| Banjul | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 0.5 |
| Beijing | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2.5 |
| Beijing | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 4.5 |
| Beijing | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 3.5 |
| Beijing | Interview Required Crew and Transit (C,D,C1/D) Next available appointment | 2 |
| Beirut | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 4.5 |
| Beirut | Interview Required (F,M,J) Next available appointment | 2 |
| Beirut | Interview Required Petition-Base (H,L,O,P,Q) Next available appointment | 1 |
| Belfast | Interview Required (B1/B2) Next available appointment | 2 |
Showing the first 100 of 807 rows. Download the full dataset below.
Sources & provenance
- U.S. Department of State — Global Visa Wait Times · public-domain · retrieved 2026-07-24
Cite, embed, or download this data
Free to reuse with attribution. Embeds and citations link back to the canonical release.
Visa Interviews Research. (2026). U.S. Visa Appointment Wait Times by Embassy (Version 2026-07-24-v1) [Data set]. VisaMind. https://www.visainterviews.com/datasets/us-visa-appointment-wait-times
Embed this dataset
<iframe src="https://www.visainterviews.com/embed/us-visa-appointment-wait-times" width="100%" height="480" loading="lazy" style="border:1px solid #d5e1e8;border-radius:12px" title="U.S. Visa Appointment Wait Times by Embassy — Visa Interviews Research"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui,sans-serif;color:#6b7280">Source: <a href="https://www.visainterviews.com/datasets/us-visa-appointment-wait-times">Visa Interviews Research</a></p>
Back to the open data catalog.