Dataset
U.S. Nonimmigrant Visa Refusal Rates by Nationality
Adjusted refusal rates for B-category (visitor) nonimmigrant visas by nationality, as published by the U.S. Department of State (FY2025). Per DOS methodology, each applicant counts once per fiscal year by final status, and the adjusted rate equals (refusals − overcomes) ÷ (issuances + refusals − overcomes). Official government statistics, not predictions of individual outcomes.
Release fy2025-v1 · Updated 2026-07-24 · United States · Coverage FY2025
| Nationality | Adjusted refusal rate (%) |
|---|---|
| *NON-NATIONALITY BASED ISSUANCES | 37.4% |
| AFGHANISTAN | 63.25% |
| ALBANIA | 37.32% |
| ALGERIA | 51.23% |
| ANDORRA | 9.09% |
| ANGOLA | 54.33% |
| ANTIGUA AND BARBUDA | 38.89% |
| ARGENTINA | 7.47% |
| ARMENIA | 56.37% |
| AUSTRALIA | 22.93% |
| AUSTRIA | 8.92% |
| AZERBAIJAN | 20.91% |
| BAHAMAS, THE | 14.46% |
| BAHRAIN | 24.01% |
| BANGLADESH | 61.45% |
| BARBADOS | 18.46% |
| BELARUS | 26.58% |
| BELGIUM | 12.8% |
| BELIZE | 32.32% |
| BENIN | 64.58% |
| BHUTAN | 56.03% |
| BOLIVIA | 29.83% |
| BOSNIA-HERZEGOVINA | 14.89% |
| BOTSWANA | 38.44% |
| BRAZIL | 14.87% |
| BRUNEI | 8.33% |
| BULGARIA | 5.11% |
| BURKINA FASO | 71.25% |
| BURMA | 64.19% |
| BURUNDI | 69.23% |
| CABO VERDE | 53.87% |
| CAMBODIA | 30.71% |
| CAMEROON | 60.55% |
| CANADA | 53.1% |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 42.6% |
| CHAD | 61.63% |
| CHILE | 16.38% |
| CHINA | 20.21% |
| COLOMBIA | 32.84% |
| COMOROS | 30.19% |
| CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 63.37% |
| CONGO, REPUBLIC OF THE | 64.75% |
| COSTA RICA | 16.14% |
| COTE D`IVOIRE | 36.79% |
| CROATIA | 14.75% |
| CUBA | 70.86% |
| CYPRUS | 2.55% |
| CZECH REPUBLIC | 8.66% |
| DENMARK | 12.59% |
| DJIBOUTI | 61.47% |
| DOMINICA | 42.89% |
| DOMINICAN REPUBLIC | 36.4% |
| ECUADOR | 42.24% |
| EGYPT | 47.61% |
| EL SALVADOR | 58.22% |
| EQUATORIAL GUINEA | 68.63% |
| ERITREA | 60.02% |
| ESTONIA | 11.33% |
| ESWATINI | 50.87% |
| ETHIOPIA | 53.64% |
| FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 100% |
| FIJI | 32.83% |
| FINLAND | 18.09% |
| FRANCE | 9.67% |
| GABON | 44.63% |
| GAMBIA, THE | 75.29% |
| GEORGIA | 45.57% |
| GERMANY | 12.22% |
| GHANA | 64.34% |
| GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND | 20.44% |
| GREECE | 9.3% |
| GRENADA | 43.73% |
| GUATEMALA | 39.21% |
| GUINEA | 66.9% |
| GUINEA - BISSAU | 75.17% |
| GUYANA | 26.61% |
| HAITI | 50.26% |
| HONDURAS | 46.52% |
| HONG KONG S. A. R. | 7.72% |
| HUNGARY | 7.91% |
| ICELAND | 5.43% |
| INDIA | 22.04% |
| INDONESIA | 26.69% |
| IRAN | 62.44% |
| IRAQ | 39.86% |
| IRELAND | 25.12% |
| ISRAEL | 11.32% |
| ITALY | 12.65% |
| JAMAICA | 44.26% |
| JAPAN | 5.68% |
| JORDAN | 56.63% |
| KAZAKHSTAN | 51.75% |
| KENYA | 68.23% |
| KIRIBATI | 4.5% |
| KOREA, NORTH | 33.33% |
| KOREA, SOUTH | 24.73% |
| KOSOVO | 35% |
| KUWAIT | 6.06% |
| KYRGYZSTAN | 59.02% |
| LAOS | 84.35% |
Showing the first 100 of 199 rows. Download the full dataset below.
Sources & provenance
- U.S. Department of State — Adjusted Refusal Rate, B-Visas by Nationality · public-domain · retrieved 2026-07-24
Cite, embed, or download this data
Free to reuse with attribution. Embeds and citations link back to the canonical release.
Visa Interviews Research. (2026). U.S. Nonimmigrant Visa Refusal Rates by Nationality (Version fy2025-v1) [Data set]. VisaMind. https://www.visainterviews.com/datasets/us-visa-refusal-rates
Embed this dataset
<iframe src="https://www.visainterviews.com/embed/us-visa-refusal-rates" width="100%" height="480" loading="lazy" style="border:1px solid #d5e1e8;border-radius:12px" title="U.S. Nonimmigrant Visa Refusal Rates by Nationality — Visa Interviews Research"></iframe> <p style="font:12px/1.4 system-ui,sans-serif;color:#6b7280">Source: <a href="https://www.visainterviews.com/datasets/us-visa-refusal-rates">Visa Interviews Research</a></p>
Back to the open data catalog.