| Month | Visa type (IV or NIV) | Issuing post | Visa class | Visas issued |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | E1 | 4 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | E2 | 9 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | F2B | 2 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | F3 | 5 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | IR1 | 10 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | IR3 | 7 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | IR5 | 14 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | RU1 | 1 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | RU2 | 1 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | RU3 | 2 |
| 2026-02 | IV | AIT Taipei | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | E2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | E3 | 64 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | EW | 4 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | F1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | F2B | 2 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | I5 | 7 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | IR1 | 14 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | IR5 | 14 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | IW | 1 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | RR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Abu Dhabi | RR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Accra | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Algiers | SB1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Ankara | CR1 | 16 |
| 2026-02 | IV | Ankara | E1 | 49 |
| 2026-02 | IV | Ankara | E2 | 39 |
| 2026-02 | IV | Ankara | E3 | 10 |
| 2026-02 | IV | Ankara | EW | 7 |
| 2026-02 | IV | Ankara | F1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Ankara | F2A | 2 |
| 2026-02 | IV | Ankara | F4 | 2 |
| 2026-02 | IV | Ankara | FX | 9 |
| 2026-02 | IV | Ankara | GV1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Ankara | GV3 | 4 |
| 2026-02 | IV | Ankara | IR1 | 82 |
| 2026-02 | IV | Ankara | IR2 | 21 |
| 2026-02 | IV | Ankara | IR5 | 81 |
| 2026-02 | IV | Ankara | SB1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Antananarivo | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Antananarivo | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Asmara | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Asmara | GV2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Asuncion | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Asuncion | FX | 1 |
| 2026-02 | IV | Asuncion | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Asuncion | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Athens | CR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Athens | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Athens | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Athens | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Athens | IR5 | 2 |
| 2026-02 | IV | Athens | IW | 2 |
| 2026-02 | IV | Athens | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Auckland | E1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Auckland | E3 | 16 |
| 2026-02 | IV | Auckland | EW | 1 |
| 2026-02 | IV | Auckland | F2B | 3 |
| 2026-02 | IV | Auckland | IR1 | 8 |
| 2026-02 | IV | Auckland | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Baghdad | GV1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Baghdad | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bangkok | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Bangkok | IH4 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bangkok | IR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Belgrade | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Belgrade | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Belgrade | F3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Belgrade | IR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Belgrade | IR5 | 4 |
| 2026-02 | IV | Bern | CR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Bern | E1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bern | E3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bern | IR1 | 6 |
| 2026-02 | IV | Bern | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bogota | E1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Bogota | E2 | 11 |
| 2026-02 | IV | Bogota | E3 | 5 |
| 2026-02 | IV | Bogota | F1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Bogota | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Bogota | F4 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bogota | FX | 2 |
| 2026-02 | IV | Bogota | IH3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bogota | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bogota | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bogota | IR5 | 7 |
| 2026-02 | IV | Bogota | SB1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bridgetown | E2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Bridgetown | E3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bridgetown | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bridgetown | IR5 | 5 |
| 2026-02 | IV | Brussels | IR1 | 7 |
| 2026-02 | IV | Brussels | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | CR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | F1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | F3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | F4 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | IR1 | 5 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Bucharest | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Budapest | CR1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Budapest | EW | 1 |
| 2026-02 | IV | Budapest | IH3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Budapest | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Budapest | IR5 | 2 |
| 2026-02 | IV | Budapest | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | CR1 | 6 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | E1 | 5 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | E2 | 9 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | F1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | F3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | FX | 5 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | IR1 | 11 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | IR2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Buenos Aires | IR5 | 9 |
| 2026-02 | IV | Cairo | E2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Cairo | F4 | 2 |
| 2026-02 | IV | Cairo | IR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Casablanca | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Casablanca | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Chisinau | E3 | 4 |
| 2026-02 | IV | Chisinau | IR5 | 10 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | BX | 2 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | CR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | E1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | E2 | 72 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | E3 | 44 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | EW | 46 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | F1 | 78 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | F2B | 55 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | F3 | 90 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | F4 | 167 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | FX | 709 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | I5 | 2 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IB1 | 13 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IB2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IH3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IR1 | 3,375 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IR2 | 810 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IR5 | 1,828 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | IW | 51 |
| 2026-02 | IV | Ciudad Juarez | SU | 2 |
| 2026-02 | IV | Colombo | CR1 | 6 |
| 2026-02 | IV | Colombo | CR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Colombo | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Colombo | F3 | 6 |
| 2026-02 | IV | Colombo | F4 | 3 |
| 2026-02 | IV | Colombo | FX | 3 |
| 2026-02 | IV | Colombo | IR1 | 11 |
| 2026-02 | IV | Colombo | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Colombo | IR5 | 31 |
| 2026-02 | IV | Dakar | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dakar | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dakar | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Dakar | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dar es Salaam | F3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Dhaka | IR4 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dhaka | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Djibouti | GV3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Djibouti | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Djibouti | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Djibouti | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Doha | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Doha | E3 | 66 |
| 2026-02 | IV | Doha | F4 | 2 |
| 2026-02 | IV | Doha | IR1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Doha | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Doha | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dublin | CR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Dublin | E1 | 5 |
| 2026-02 | IV | Dublin | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dublin | E3 | 16 |
| 2026-02 | IV | Dublin | F3 | 5 |
| 2026-02 | IV | Dublin | FX | 1 |
| 2026-02 | IV | Dublin | IR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Dublin | IR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Dublin | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Dushanbe | FX | 2 |
| 2026-02 | IV | Dushanbe | IR1 | 7 |
| 2026-02 | IV | Dushanbe | IR2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Dushanbe | IR5 | 2 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | CR1 | 41 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | CR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | E1 | 15 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | E2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | E3 | 4 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | EW | 1 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | F1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | F3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | F4 | 3 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | FX | 4 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | I5 | 2 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | IR1 | 54 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | IR2 | 7 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | IR5 | 11 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | RH1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | RH2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Frankfurt | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Freetown | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | CR1 | 5 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | CR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | F1 | 19 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | F3 | 12 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | F4 | 3 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | FX | 14 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | IR1 | 7 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | IR2 | 5 |
| 2026-02 | IV | Georgetown | IR5 | 26 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | CR1 | 60 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | CR2 | 15 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | E1 | 98 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | E2 | 16 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | E3 | 14 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | EW | 16 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | F1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | F2A | 9 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | F2B | 31 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | F3 | 25 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | F4 | 37 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | FX | 55 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | GV3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | I5 | 290 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | IR1 | 106 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | IR2 | 49 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | IR5 | 533 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | R5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | RH3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | RR1 | 8 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | RR2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | RR3 | 13 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Guangzhou | T5 | 4 |
| 2026-02 | IV | Guatemala City | E3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Guatemala City | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | CR1 | 15 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | CR2 | 8 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | E1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | E2 | 5 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | E3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | EW | 1 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | F1 | 25 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | F2B | 14 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | F3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | F4 | 11 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | FX | 55 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | IB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | IR1 | 81 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | IR2 | 82 |
| 2026-02 | IV | Guayaquil | IR5 | 154 |
| 2026-02 | IV | Hamilton | E3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Hamilton | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Hanoi | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Hanoi | GV2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Hanoi | GV3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Hanoi | IH3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Havana | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Havana | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Havana | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Havana | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Havana | IR2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Havana | IR5 | 34 |
| 2026-02 | IV | Helsinki | E2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | AM | 2 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | CR1 | 173 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | CR2 | 38 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | E1 | 10 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | E2 | 11 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | E3 | 4 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | EW | 31 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | F1 | 32 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | F2A | 5 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | F2B | 27 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | F3 | 116 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | F4 | 75 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | FX | 135 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | I5 | 59 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | IR1 | 210 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | IR2 | 83 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | IR5 | 552 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | IW | 1 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | RR1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | RR2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | RR3 | 6 |
| 2026-02 | IV | Ho Chi Minh City | T5 | 6 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | E1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | I5 | 7 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | IR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | IR2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | IR5 | 11 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | RR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | RR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Hong Kong | RR3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Islamabad | E2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Islamabad | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Islamabad | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | CR1 | 10 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | CR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | F4 | 5 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | FX | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | GV2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | GV3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | IR1 | 11 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | IR2 | 6 |
| 2026-02 | IV | Jakarta | IR5 | 7 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | CR1 | 16 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | E1 | 6 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | E3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | EW | 3 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | F1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | FX | 6 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | GV1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | GV2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | GV3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | IR1 | 29 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | IR2 | 12 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | IR5 | 33 |
| 2026-02 | IV | Jerusalem | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Johannesburg | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Johannesburg | E3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Johannesburg | EW | 6 |
| 2026-02 | IV | Johannesburg | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Johannesburg | IR5 | 9 |
| 2026-02 | IV | Kigali | GV1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kigali | GV2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Kigali | GV3 | 8 |
| 2026-02 | IV | Kingston | CR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Kingston | IR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Kingston | IR2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Kingston | SB1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Kinshasa | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Kuala Lumpur | IR1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kuala Lumpur | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | E2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | E3 | 24 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | F4 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | I5 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | IR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Kuwait City | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | CR1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | E3 | 5 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | F1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | F3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | FX | 4 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | IR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | IR2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Kyiv | IR5 | 21 |
| 2026-02 | IV | La Paz | F1 | 7 |
| 2026-02 | IV | La Paz | F4 | 4 |
| 2026-02 | IV | La Paz | FX | 6 |
| 2026-02 | IV | La Paz | IR1 | 8 |
| 2026-02 | IV | La Paz | IR2 | 5 |
| 2026-02 | IV | La Paz | IR5 | 19 |
| 2026-02 | IV | Lagos | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Lilongwe | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Lima | CR1 | 19 |
| 2026-02 | IV | Lima | CR2 | 9 |
| 2026-02 | IV | Lima | E1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Lima | E2 | 12 |
| 2026-02 | IV | Lima | F1 | 15 |
| 2026-02 | IV | Lima | F2B | 5 |
| 2026-02 | IV | Lima | F3 | 15 |
| 2026-02 | IV | Lima | F4 | 23 |
| 2026-02 | IV | Lima | FX | 30 |
| 2026-02 | IV | Lima | GV3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Lima | IB1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Lima | IR1 | 49 |
| 2026-02 | IV | Lima | IR2 | 66 |
| 2026-02 | IV | Lima | IR5 | 120 |
| 2026-02 | IV | Lima | IW | 1 |
| 2026-02 | IV | Lima | T5 | 4 |
| 2026-02 | IV | London | CR1 | 44 |
| 2026-02 | IV | London | E1 | 14 |
| 2026-02 | IV | London | E2 | 35 |
| 2026-02 | IV | London | E3 | 63 |
| 2026-02 | IV | London | EW | 9 |
| 2026-02 | IV | London | F1 | 9 |
| 2026-02 | IV | London | F2B | 1 |
| 2026-02 | IV | London | F3 | 17 |
| 2026-02 | IV | London | F4 | 20 |
| 2026-02 | IV | London | I5 | 2 |
| 2026-02 | IV | London | IH3 | 1 |
| 2026-02 | IV | London | IR1 | 85 |
| 2026-02 | IV | London | IR2 | 16 |
| 2026-02 | IV | London | IR5 | 31 |
| 2026-02 | IV | London | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Lusaka | E3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Madrid | CR1 | 13 |
| 2026-02 | IV | Madrid | CR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Madrid | E1 | 6 |
| 2026-02 | IV | Madrid | E2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Madrid | EW | 2 |
| 2026-02 | IV | Madrid | F1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Madrid | F2B | 5 |
| 2026-02 | IV | Madrid | F4 | 4 |
| 2026-02 | IV | Madrid | FX | 5 |
| 2026-02 | IV | Madrid | IR1 | 15 |
| 2026-02 | IV | Madrid | IR2 | 11 |
| 2026-02 | IV | Madrid | IR5 | 21 |
| 2026-02 | IV | Managua | F4 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manama | CR1 | 5 |
| 2026-02 | IV | Manama | E3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Manama | IR1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Manama | RR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manama | RR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manama | RR3 | 3 |
| 2026-02 | IV | Manama | T5 | 5 |
| 2026-02 | IV | Manila | CR1 | 21 |
| 2026-02 | IV | Manila | CR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manila | E1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Manila | E2 | 5 |
| 2026-02 | IV | Manila | E3 | 758 |
| 2026-02 | IV | Manila | EW | 36 |
| 2026-02 | IV | Manila | F1 | 266 |
| 2026-02 | IV | Manila | F2A | 11 |
| 2026-02 | IV | Manila | F2B | 282 |
| 2026-02 | IV | Manila | F3 | 111 |
| 2026-02 | IV | Manila | F4 | 508 |
| 2026-02 | IV | Manila | FX | 189 |
| 2026-02 | IV | Manila | GV1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manila | GV2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manila | IB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Manila | IR1 | 234 |
| 2026-02 | IV | Manila | IR2 | 224 |
| 2026-02 | IV | Manila | IR5 | 302 |
| 2026-02 | IV | Manila | IW | 8 |
| 2026-02 | IV | Manila | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Manila | SE3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Monrovia | CR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Monrovia | IR3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Montevideo | E1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Montreal | C5 | 5 |
| 2026-02 | IV | Montreal | CR1 | 58 |
| 2026-02 | IV | Montreal | CR2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Montreal | E1 | 206 |
| 2026-02 | IV | Montreal | E2 | 207 |
| 2026-02 | IV | Montreal | E3 | 105 |
| 2026-02 | IV | Montreal | EW | 23 |
| 2026-02 | IV | Montreal | F1 | 11 |
| 2026-02 | IV | Montreal | F2A | 1 |
| 2026-02 | IV | Montreal | F2B | 4 |
| 2026-02 | IV | Montreal | F3 | 40 |
| 2026-02 | IV | Montreal | F4 | 49 |
| 2026-02 | IV | Montreal | FX | 9 |
| 2026-02 | IV | Montreal | I5 | 79 |
| 2026-02 | IV | Montreal | IR1 | 141 |
| 2026-02 | IV | Montreal | IR2 | 26 |
| 2026-02 | IV | Montreal | IR5 | 124 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RR2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RR3 | 11 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RU1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RU2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Montreal | RU3 | 9 |
| 2026-02 | IV | Montreal | SD | 3 |
| 2026-02 | IV | Montreal | T5 | 3 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | CR1 | 65 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | E1 | 140 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | E2 | 4 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | E3 | 9 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | F1 | 10 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | F2A | 5 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | F2B | 4 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | F3 | 201 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | F4 | 696 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | FX | 31 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | I5 | 34 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | IR1 | 167 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | IR2 | 20 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | IR5 | 384 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | RH1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | RH2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | RH3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | RR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | RR3 | 2 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | SB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | SD | 7 |
| 2026-02 | IV | Mumbai | T5 | 34 |
| 2026-02 | IV | Muscat | E1 | 4 |
| 2026-02 | IV | Muscat | E2 | 5 |
| 2026-02 | IV | Muscat | E3 | 38 |
| 2026-02 | IV | Muscat | IR1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Muscat | IR5 | 1 |
| 2026-02 | IV | Naha | CR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Naha | IR1 | 9 |
| 2026-02 | IV | Naha | SB1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | CR1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | CR2 | 2 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | E3 | 234 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | F1 | 7 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | F2B | 4 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | F3 | 8 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | F4 | 2 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | FX | 8 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | GV1 | 2 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | GV2 | 3 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | GV3 | 7 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | IB1 | 3 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | IR1 | 49 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | IR2 | 92 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | IR5 | 51 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | RU1 | 1 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | RU2 | 1 |
| 2026-02 | IV | Nairobi | RU3 | 1 |
| 2026-02 | IV | Naples | E1 | 1 |
